<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Эта карта сайта была сгенерирована динамически 2 июня, 2026 в 9:26 дп плагином All in One SEO v4.9.0 — оригинальным плагином SEO для WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://rubikont.ru/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Дизайн от RUBIKONT</title>
		<link><![CDATA[https://rubikont.ru]]></link>
		<description><![CDATA[Дизайн от RUBIKONT]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 09:00:03 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://rubikont.ru/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://rubikont.ru/jitelnica-zlatoysta-oformila-na-podryg-kredity-i-perevela-dengi-moshennikam/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rubikont.ru/jitelnica-zlatoysta-oformila-na-podryg-kredity-i-perevela-dengi-moshennikam/]]></link>
			<title>Жительница Златоуста оформила на подруг кредиты и перевела деньги мошенникам</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 09:00:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rubikont.ru/na-birjy-vyhodiat-anthropic-spacex-i-openai-symmarnaia-ocenka-4-trln/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rubikont.ru/na-birjy-vyhodiat-anthropic-spacex-i-openai-symmarnaia-ocenka-4-trln/]]></link>
			<title>На биржу выходят Anthropic, SpaceX и OpenAI: суммарная оценка — $4 трлн</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 08:00:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rubikont.ru/predtecha-iadernogo-incidenta-kiev-pri-popystitelstve-magate-podoshel-k-opasnoi-cherte/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rubikont.ru/predtecha-iadernogo-incidenta-kiev-pri-popystitelstve-magate-podoshel-k-opasnoi-cherte/]]></link>
			<title>«Предтеча ядерного инцидента»: Киев при попустительстве МАГАТЭ подошел к опасной черте</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 04:30:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rubikont.ru/v-mvd-oprovergli-informaciu-o-nachale-massovyh-proverok-pojilyh-avtolubitelei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rubikont.ru/v-mvd-oprovergli-informaciu-o-nachale-massovyh-proverok-pojilyh-avtolubitelei/]]></link>
			<title>В МВД опровергли информацию о начале массовых проверок пожилых автолюбителей</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 03:00:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rubikont.ru/v-moskvy-prishlo-ymerennoe-teplo-do-konca-nedeli/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rubikont.ru/v-moskvy-prishlo-ymerennoe-teplo-do-konca-nedeli/]]></link>
			<title>В Москву пришло умеренное тепло до конца недели</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 01:30:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rubikont.ru/cb-povysil-kyrs-evro-pochti-na-35-ryblia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rubikont.ru/cb-povysil-kyrs-evro-pochti-na-35-ryblia/]]></link>
			<title>ЦБ повысил курс евро почти на 3,5 рубля</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 00:00:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rubikont.ru/blijnevostochnaia-eskalaciia-mirovye-ceny-na-neft-vnov-priblijautsia-k-100-za-barrel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rubikont.ru/blijnevostochnaia-eskalaciia-mirovye-ceny-na-neft-vnov-priblijautsia-k-100-za-barrel/]]></link>
			<title>Ближневосточная эскалация: мировые цены на нефть вновь приближаются к $100 за баррель</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 22:00:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rubikont.ru/bitkoin-etf-lidiryut-po-nedelnym-poteriam-ottok-sredstv-sostavil-142-mlrd-dollarov-v-to-vremia-kak-etf-na-vysokodohodnye-obligacii-privlekaut-sredstva-v-altkoiny/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rubikont.ru/bitkoin-etf-lidiryut-po-nedelnym-poteriam-ottok-sredstv-sostavil-142-mlrd-dollarov-v-to-vremia-kak-etf-na-vysokodohodnye-obligacii-privlekaut-sredstva-v-altkoiny/]]></link>
			<title>Биткойн-ETF лидируют по недельным потерям: отток средств составил 1,42 млрд долларов, в то время как ETF на высокодоходные облигации привлекают средства в альткоины</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 21:30:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rubikont.ru/pravila-yhoda-za-holodilnikom-ot-professora-pirogovskogo-yniversiteta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rubikont.ru/pravila-yhoda-za-holodilnikom-ot-professora-pirogovskogo-yniversiteta/]]></link>
			<title>Правила ухода за холодильником от профессора Пироговского Университета</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 20:00:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rubikont.ru/eksperty-citibank-sprognozirovali-rost-sektora-tokenizirovannyh-akcii-do-55-trln/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rubikont.ru/eksperty-citibank-sprognozirovali-rost-sektora-tokenizirovannyh-akcii-do-55-trln/]]></link>
			<title>Эксперты Citibank спрогнозировали рост сектора токенизированных акций до $5,5 трлн</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 19:00:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rubikont.ru/rossiiskie-kompanii-nakopili-plohie-kredity-na-35-trln-ryblei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rubikont.ru/rossiiskie-kompanii-nakopili-plohie-kredity-na-35-trln-ryblei/]]></link>
			<title>Российские компании накопили плохие кредиты на 3,5 трлн рублей</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 18:00:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rubikont.ru/iz-kriptofondov-vyveli-167-mlrd-za-nedelu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rubikont.ru/iz-kriptofondov-vyveli-167-mlrd-za-nedelu/]]></link>
			<title>Из криптофондов вывели $1,67 млрд за неделю</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 17:30:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rubikont.ru/cb-rf-prodlil-ogranicheniia-na-denejnye-perevody-nerezidentov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rubikont.ru/cb-rf-prodlil-ogranicheniia-na-denejnye-perevody-nerezidentov/]]></link>
			<title>ЦБ РФ продлил ограничения на денежные переводы нерезидентов</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 16:30:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rubikont.ru/bank-rossii-rossiiane-vlojili-₽38-mlrd-v-kriptovalutnye-instrymenty/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rubikont.ru/bank-rossii-rossiiane-vlojili-₽38-mlrd-v-kriptovalutnye-instrymenty/]]></link>
			<title>Банк России: россияне вложили ₽3,8 млрд в криптовалютные инструменты</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 16:00:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rubikont.ru/ykrainskii-dron-atakoval-motociklista-v-kyrskoi-oblasti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rubikont.ru/ykrainskii-dron-atakoval-motociklista-v-kyrskoi-oblasti/]]></link>
			<title>Украинский дрон атаковал мотоциклиста в Курской области</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 15:00:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rubikont.ru/iat-siy-iz-animoca-predyprejdaet-chto-reklamnaia-indystriia-stoimostu-900-mlrd-dollarov-stoit-na-grani-kraha-poskolky-poisk-kontenta-perehodit-v-ryki-ii-agentov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rubikont.ru/iat-siy-iz-animoca-predyprejdaet-chto-reklamnaia-indystriia-stoimostu-900-mlrd-dollarov-stoit-na-grani-kraha-poskolky-poisk-kontenta-perehodit-v-ryki-ii-agentov/]]></link>
			<title>Ят Сиу из Animoca предупреждает, что рекламная индустрия стоимостью 900 млрд долларов стоит на грани краха, поскольку поиск контента переходит в руки ИИ-агентов</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 14:30:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rubikont.ru/socialnyi-fond-nachal-priem-zaiavlenii-na-ejegodnyu-semeinyu-vyplaty/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rubikont.ru/socialnyi-fond-nachal-priem-zaiavlenii-na-ejegodnyu-semeinyu-vyplaty/]]></link>
			<title>Социальный фонд начал прием заявлений на ежегодную семейную выплату</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 13:30:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rubikont.ru/bitkoin-i-ethereum-zakryli-mai-v-minyse-iz-za-ottoka-pochti-3-mlrd-iz-etf-i-geopoliticheskoi-napriajennosti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rubikont.ru/bitkoin-i-ethereum-zakryli-mai-v-minyse-iz-za-ottoka-pochti-3-mlrd-iz-etf-i-geopoliticheskoi-napriajennosti/]]></link>
			<title>Биткоин и Ethereum закрыли май «в минусе» из-за оттока почти $3 млрд из ETF и геополитической напряженности</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 13:00:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rubikont.ru/raskryty-tranzakcii-krypnyh-investorov-za-proshedshyu-nedelu-oni-prodali-bitkoiny-btc-i-efiriym-eth-i-kypili-eti-chetyre-altkoina/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rubikont.ru/raskryty-tranzakcii-krypnyh-investorov-za-proshedshyu-nedelu-oni-prodali-bitkoiny-btc-i-efiriym-eth-i-kypili-eti-chetyre-altkoina/]]></link>
			<title>Раскрыты транзакции крупных инвесторов за прошедшую неделю: они продали биткоины (BTC) и эфириум (ETH) и купили эти четыре альткоина!</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 11:30:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rubikont.ru/osnovatel-binance-chanpeng-chjao-cz-zaiavil-chto-bolshinstvo-kompanii-v-oblasti-iskysstvennogo-intellekta-poterpiat-neydachy-vot-podrobnosti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rubikont.ru/osnovatel-binance-chanpeng-chjao-cz-zaiavil-chto-bolshinstvo-kompanii-v-oblasti-iskysstvennogo-intellekta-poterpiat-neydachy-vot-podrobnosti/]]></link>
			<title>Основатель Binance Чанпенг Чжао (CZ) заявил, что большинство компаний в области искусственного интеллекта потерпят неудачу! Вот подробности</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 May 2026 23:30:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rubikont.ru/v-kremle-otreagirovali-na-problemy-nehvatki-benzina-v-krymy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rubikont.ru/v-kremle-otreagirovali-na-problemy-nehvatki-benzina-v-krymy/]]></link>
			<title>В Кремле отреагировали на проблему нехватки бензина в Крыму</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 12:00:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rubikont.ru/v-rostovskoi-oblasti-iz-za-ataki-dronov-proizoshel-pojar-na-toplivohranilishe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rubikont.ru/v-rostovskoi-oblasti-iz-za-ataki-dronov-proizoshel-pojar-na-toplivohranilishe/]]></link>
			<title>В Ростовской области из-за атаки дронов произошел пожар на топливохранилище</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 May 2026 22:00:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rubikont.ru/falconx-konfidencialno-podaet-zaiavki-na-ipo-v-sec/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rubikont.ru/falconx-konfidencialno-podaet-zaiavki-na-ipo-v-sec/]]></link>
			<title>FalconX конфиденциально подаёт заявки на IPO в SEC</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 May 2026 21:30:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rubikont.ru/vo-francii-vo-vremia-besporiadkov-zaderjali-bolee-400-chelovek/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rubikont.ru/vo-francii-vo-vremia-besporiadkov-zaderjali-bolee-400-chelovek/]]></link>
			<title>Во Франции во время беспорядков задержали более 400 человек</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 May 2026 20:30:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rubikont.ru/daidjest-nedeli-anthropic-na-poroge-1-trln-sankcii-protiv-kriptobirji-htx-papa-rimskii-na-odnoi-scene-s-ii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rubikont.ru/daidjest-nedeli-anthropic-na-poroge-1-trln-sankcii-protiv-kriptobirji-htx-papa-rimskii-na-odnoi-scene-s-ii/]]></link>
			<title>Дайджест недели: Anthropic на пороге $1 трлн, санкции против криптобиржи HTX, Папа Римский на одной сцене с ИИ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 10:00:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rubikont.ru/ripple-pristalno-sledit-za-kriptovalutnym-bymom-v-tyrcii-obem-kotorogo-sostavliaet-200-mlrd-dollarov-i-za-liderstvom-oae-prevoshodiashim-ego-v-4-raza/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rubikont.ru/ripple-pristalno-sledit-za-kriptovalutnym-bymom-v-tyrcii-obem-kotorogo-sostavliaet-200-mlrd-dollarov-i-za-liderstvom-oae-prevoshodiashim-ego-v-4-raza/]]></link>
			<title>Ripple пристально следит за криптовалютным бумом в Турции, объем которого составляет 200 млрд долларов, и за лидерством ОАЭ, превосходящим его в 4 раза</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 08:30:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rubikont.ru/cheliabinskie-vrachi-dostali-iz-pochek-semiletnego-malchika-mnojestvo-kamnei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rubikont.ru/cheliabinskie-vrachi-dostali-iz-pochek-semiletnego-malchika-mnojestvo-kamnei/]]></link>
			<title>Челябинские врачи достали из почек семилетнего мальчика множество камней</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 06:00:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rubikont.ru/tokenizirovannye-akcii-vyrosli-na-60-za-mesiac/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rubikont.ru/tokenizirovannye-akcii-vyrosli-na-60-za-mesiac/]]></link>
			<title>Токенизированные акции выросли на 60% за месяц</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 05:30:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rubikont.ru/evrokomissiia-nakajet-bolgariu-za-deficit-budjeta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rubikont.ru/evrokomissiia-nakajet-bolgariu-za-deficit-budjeta/]]></link>
			<title>Еврокомиссия накажет Болгарию за дефицит бюджета</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 04:30:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rubikont.ru/blackrock-vozglavliaet-rasprodajy-bitkoin-etf-na-symmy-733-mln-dollarov-v-to-vremia-kak-fondy-hype-prodoljaut-privlekat-investicii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rubikont.ru/blackrock-vozglavliaet-rasprodajy-bitkoin-etf-na-symmy-733-mln-dollarov-v-to-vremia-kak-fondy-hype-prodoljaut-privlekat-investicii/]]></link>
			<title>Blackrock возглавляет распродажу биткоин-ETF на сумму 733 млн долларов, в то время как фонды HYPE продолжают привлекать инвестиции</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 04:00:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rubikont.ru/na-kybani-zaderjali-dvyh-planirovavshih-terakt-mestnyh-jitelei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rubikont.ru/na-kybani-zaderjali-dvyh-planirovavshih-terakt-mestnyh-jitelei/]]></link>
			<title>На Кубани задержали двух планировавших теракт местных жителей</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 03:00:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rubikont.ru/sberbank-gotovitsia-operirovat-kriptovalutoi-na-fone-limita-cb-v-1-ot-kapitala/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rubikont.ru/sberbank-gotovitsia-operirovat-kriptovalutoi-na-fone-limita-cb-v-1-ot-kapitala/]]></link>
			<title>Сбербанк готовится оперировать криптовалютой на фоне лимита ЦБ в 1% от капитала</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 02:30:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rubikont.ru/iran-predostavit-rossii-osobye-ysloviia-prohoda-cherez-ormyzskii-proliv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rubikont.ru/iran-predostavit-rossii-osobye-ysloviia-prohoda-cherez-ormyzskii-proliv/]]></link>
			<title>Иран предоставит России особые условия прохода через Ормузский пролив</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 01:30:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rubikont.ru/velikoe-pereystroistvo-gonkong-vytesnil-shveicariu-s-pozicii-glavnogo-ofshornogo-centra-mira/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rubikont.ru/velikoe-pereystroistvo-gonkong-vytesnil-shveicariu-s-pozicii-glavnogo-ofshornogo-centra-mira/]]></link>
			<title>«Великое переустройство»: Гонконг вытеснил Швейцарию с позиции главного офшорного центра мира</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 01:00:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rubikont.ru/v-dagestane-iz-za-livnei-tri-sela-okazalis-otrezany-ot-bolshoi-dorogi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rubikont.ru/v-dagestane-iz-za-livnei-tri-sela-okazalis-otrezany-ot-bolshoi-dorogi/]]></link>
			<title>В Дагестане из-за ливней три села оказались отрезаны от большой дороги</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 00:00:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rubikont.ru/unicredit-predyprejdaet-chto-evrope-mojet-byt-slojno-sderjat-krizis-kriptovalutnyh-bankov-iz-za-pravil-mica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rubikont.ru/unicredit-predyprejdaet-chto-evrope-mojet-byt-slojno-sderjat-krizis-kriptovalutnyh-bankov-iz-za-pravil-mica/]]></link>
			<title>UniCredit предупреждает, что Европе может быть сложно сдержать кризис криптовалютных банков из-за правил MiCA</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 May 2026 20:00:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rubikont.ru/vosem-chelovek-stali-jertvami-avarii-s-avtobysom-v-tyrcii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rubikont.ru/vosem-chelovek-stali-jertvami-avarii-s-avtobysom-v-tyrcii/]]></link>
			<title>Восемь человек стали жертвами аварии с автобусом в Турции</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 May 2026 19:00:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rubikont.ru/armiia-rossii-osvobodila-tihonovky-v-dnr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rubikont.ru/armiia-rossii-osvobodila-tihonovky-v-dnr/]]></link>
			<title>Армия России освободила Тихоновку в ДНР</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 10:30:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rubikont.ru/akcii-strc-kompanii-strategy-ypali-nije-nominala-v-100/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rubikont.ru/akcii-strc-kompanii-strategy-ypali-nije-nominala-v-100/]]></link>
			<title>Акции STRC компании Strategy упали ниже номинала в $100</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 May 2026 18:30:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rubikont.ru/grossi-ydar-drona-po-zaes-postavil-pod-ygrozy-kluchevye-principy-iadernoi-bezopasnosti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rubikont.ru/grossi-ydar-drona-po-zaes-postavil-pod-ygrozy-kluchevye-principy-iadernoi-bezopasnosti/]]></link>
			<title>Гросси: удар дрона по ЗАЭС поставил под угрозу ключевые принципы ядерной безопасности</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 May 2026 17:30:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rubikont.ru/kriptokit-likvidiroval-pozicii-v-btc-i-eth-i-kypil-akcii-microsoft-i-oracle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rubikont.ru/kriptokit-likvidiroval-pozicii-v-btc-i-eth-i-kypil-akcii-microsoft-i-oracle/]]></link>
			<title>Криптокит ликвидировал позиции в BTC и ETH и купил акции Microsoft и Oracle</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 May 2026 17:00:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rubikont.ru/na-reke-angara-zatonyla-lodka-s-passajirami/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rubikont.ru/na-reke-angara-zatonyla-lodka-s-passajirami/]]></link>
			<title>На реке Ангара затонула лодка с пассажирами</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 May 2026 13:46:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rubikont.ru/smi-kitai-yskoril-prodvijenie-cifrovogo-uania/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rubikont.ru/smi-kitai-yskoril-prodvijenie-cifrovogo-uania/]]></link>
			<title>СМИ: Китай ускорил продвижение цифрового юаня</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 May 2026 12:46:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rubikont.ru/chetyre-cheloveka-pogibli-pri-vzryve-na-zavode-v-ujnoi-koree/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rubikont.ru/chetyre-cheloveka-pogibli-pri-vzryve-na-zavode-v-ujnoi-koree/]]></link>
			<title>Четыре человека погибли при взрыве на заводе в Южной Корее</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 09:00:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rubikont.ru/minoborony-vs-rf-nastypaut-na-piati-napravleniiah-v-zone-svo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rubikont.ru/minoborony-vs-rf-nastypaut-na-piati-napravleniiah-v-zone-svo/]]></link>
			<title>Минобороны: ВС РФ наступают на пяти направлениях в зоне СВО</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 May 2026 10:46:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rubikont.ru/anthropic-privlekla-65-mlrd-i-priblijaetsia-k-ocenke-v-1-trln-nakanyne-ipo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rubikont.ru/anthropic-privlekla-65-mlrd-i-priblijaetsia-k-ocenke-v-1-trln-nakanyne-ipo/]]></link>
			<title>Anthropic привлёкла $65 млрд и приближается к оценке в $1 трлн накануне IPO</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 May 2026 09:46:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rubikont.ru/artuhov-iamal-eto-territoriia-detstva/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rubikont.ru/artuhov-iamal-eto-territoriia-detstva/]]></link>
			<title>Артюхов: Ямал – это территория детства</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 07:30:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rubikont.ru/pri-vzryve-na-zavode-v-ssha-pogibli-11-chelovek/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rubikont.ru/pri-vzryve-na-zavode-v-ssha-pogibli-11-chelovek/]]></link>
			<title>При взрыве на заводе в США погибли 11 человек</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 May 2026 07:46:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rubikont.ru/sityaciia-v-strategy-vyshla-iz-pod-kontrolia-arca/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rubikont.ru/sityaciia-v-strategy-vyshla-iz-pod-kontrolia-arca/]]></link>
			<title>Ситуация в Strategy «вышла из-под контроля» — Arca</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 May 2026 06:46:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rubikont.ru/strategiia-strc-prinosit-otcy-fermera-dohodnost-v-115-kritiki-nazyvaut-eto-primankoi-dlia-investorov-v-bitkoiny/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rubikont.ru/strategiia-strc-prinosit-otcy-fermera-dohodnost-v-115-kritiki-nazyvaut-eto-primankoi-dlia-investorov-v-bitkoiny/]]></link>
			<title>Стратегия STRC приносит отцу фермера доходность в 11,5 %, критики называют это «приманкой» для инвесторов в биткоины</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 07:00:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
